Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Уфе составлен на основаннии данных о деятельности 196 организаций, в том числе 120 управляющих компаний, и 69 товариществ собственников жилья. При формировании рейтинга учитывались данные о количестве и площади домов, находящихся в управлении, штатная численность сотрудников УК и ТСЖ, финансовые показатели деятельности компаний.
№ | Компания | Домов | Площадь м2 | Штат | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» | 649 | 337 614 187 | 141 | ул. Ферина, д. 19, к. 3 | 238-43-81 |
2 УК | УК «УЖХ Советского района ГО г.Уфа РБ» | 637 | 292 008 305 | 140 | ул. Бессонова, д. 2а | 8 (3472) 68-10-01 |
3 УК | УК «УЖХ Кировского района ГО г. УФА РБ» | 596 | 206 689 250 | 86 | ул. Пушкина, д. 85, п. 204 | 8 (3472) 79-91-60 |
4 УК | УК «УЖХ Октябрьского района ГО г.Уфа РБ» | 450 | 281 660 681 | 99 | ул. Российская, д. 41, к. 3 | 8 (3472) 35-25-27 |
5 УК | УК «УЖХ Орджоникидзевского района» | 398 | 195 582 434 | 92 | ул. Ульяновых, д. 59 | 8 (3472) 87-05-20 |
6 УК | УК «ОЖХ Орджоникидзевского района» | 354 | 159 238 631 | 691 | ул. Ульяновых, д. 59 | 8 (3472) 87-05-20 |
7 УК | УК «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г.Уфы РБ» | 244 | 160 399 830 | 217 | ул. Набережная реки Уфы, д. 3, к. 4 | 7 (3472) 36-39-00 |
8 УК | УК «УЖХ Дёмского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 148 | 81 990 588 | 96 | ул. Ухтомского, д. 17, к. 1 | 8 (3472) 81-22-07 |
9 УК | УК «ТЖХ» | 146 | 70 652 840 | 415 | ул. Гафури, д. 101 | 8 (3472) 51-11-76 |
10 УК | УК «ЖЭУ №64» | 43 | 45 024 690 | 99 | ул. Юрия Гагарина, д. 25/1 | 292-72-83 |
11 УК | УК «ЖЭУ № 2» | 43 | 28 705 560 | 43 | ул. Батырская, д. 4, к. 2 | 8 (3472) 55-32-03 |
12 УК | УК «ЖЭУ-66» | 42 | 38 821 561 | 96 | б-р. Тухвата Янаби, д. 24 | 8 (3472) 38-15-54 |
13 УК | УК «Уютный дом» | 39 | 33 100 920 | 63 | ул. Георгия Мушникова, д. 13, к. 8 | 8 (3472) 39-49-17 |
14 УК | УК «ЖЭУ №6» | 34 | 19 247 700 | — | ул. Заки Валиди, д. 7 | 8 (3472) 51-94-02 |
15 УК | УК «Универсал-Сервис» | 33 | 1 200 690 | 11 | ул. Коммунистическая, д. 80 | 8 (3472) 46-12-94 |
16 УК | УК «Жилищно-эксплуатационный участок - 84» | 32 | 18 582 290 | 60 | ул. Академика Королева, д. 6 | 8 (3472) 16-43-94 |
17 УК | УК «ЖЭУ-54» | 30 | 10 915 290 | 42 | ул. Гвардейская, д. 41 | 7 (3472) 62-91-95 |
18 УК | УК «Микрорайон Молодежный» | 25 | 18 113 910 | 59 | б-р. Хадии Давлетшиной, д. 30а | 8 (3472) 53-45-05 |
19 УК | УК «Южный» | 25 | 15 969 810 | 8 | ул. Софьи Перовской, д. 42, к. 1 | 8 (3472) 24-20-28 |
20 УК | УК «БашЖилСервис» | 24 | 31 927 397 | 47 | ул. Рихарда Зорге, д. 63, к. 4, п. 1, 2 этаж | 287-29-72 |
21 УК | УК «Квартал» | 23 | 6 861 950 | 20 | б-р. Тухвата Янаби, д. 24 | 8 (3472) 46-12-83 |
22 УК | УК «Новобулгаковская УК» | 22 | 3 237 810 | 23 | ул. Рихарда Зорге, д. 15, к. 1, п. 5 | 8 (927) 332-82-48 |
23 УК | УК «ГУК» | 22 | 16 188 970 | 10 | ул. Лесотехникума, д. 26, к. 2 | 8 (3472) 62-78-68 |
24 УК | УК «Жилищник» | 21 | 18 315 730 | 77 | б-р. Дуванский, д. 22, к. 2 | 8 (3472) 55-72-75 |
25 УК | УК «Строительные инвестиции» | 20 | 28 423 120 | 53 | б-р. Хадии Давлетшиной, д. 18, к. 3, п. 10 | 8 (3472) 92-06-24 |
26 УК | УК «ИЖФС» | 19 | 12 862 940 | 72 | ул. Софьи Перовской, д. 44, к. 3 | 8 (3472) 92-57-81 |
27 УК | УК «ЖЭУ-49» | 19 | 18 759 483 | 47 | ул. Сагита Агиша, д. 16, к. 1 | 8 (3472) 28-58-57 |
28 УК | УК «УправКом» | 16 | 12 804 230 | 61 | ул. Георгия Мушникова, д. 13, к. 1 | 8 (3472) 67-78-14 |
29 УК | УК «Управляющая организация города Уфы» | 16 | 15 250 590 | 30 | ул. Академика Королева, д. 26, к. 1 | 7 (3472) 22-20-68 |
30 УК | УК «Профи-Н» | 15 | 2 952 830 | 19 | ул. Пушкина, д. 33, к. 2 | 8 (937) 355-20-62 |
31 УК | УК «Южный» | 14 | 14 253 960 | 55 | ул. Софьи Перовской, д. 42, к. 1 | 8 (3472) 24-20-28 |
32 УК | УК «ЮЖНЫЙ» | 13 | 11 576 410 | 98 | ул. Софьи Перовской, д. 42, к. 1 | 8 (3472) 24-20-28 |
33 УК | УК «БЖС» | 13 | 10 492 900 | 70 | ул. Высотная, д. 12, к. 3 | 278-46-70 |
34 УК | УК «ПСК-6» | 13 | 15 689 003 | 38 | ул. Свободы, д. 80/2 | 8 (3472) 16-51-80 |
35 УК | УК «Уфимское ЖКХ» | 13 | 4 380 413 | 3 | ул. Воеводская, д. 5а | 8 (927) 352-45-45 |
36 УК | УК «ЖЭУ» | 12 | 23 606 180 | 37 | ул. Дагестанская, д. 14, к. 1 | 8 (3472) 46-37-63 |
37 УК | УК «ПОЛЕСЬЕ» | 12 | 21 742 410 | 11 | ул. Валерия Лесунова, д. 8, п. 615 | 8 (3472) 93-53-75 |
38 ТСЖ | ТСЖ «АДМИРАЛЪ» | 11 | 6 476 730 | 45 | ул. Адмирала Макарова, д. 24, к. 2 | 8 (3472) 84-46-43 |
39 УК | УК «Жилкомсервис» | 11 | 10 451 020 | 38 | ул. Карла Маркса, д. 60, к. 1, п. офис № 4 | 8 (3472) 46-34-56 |
40 УК | УК «ЖИЛФОНДСЕРВИС» | 11 | 14 122 420 | 12 | ул. Карла Маркса, д. 60, к. 1, п. офис 4 | 8 (3472) 46-34-56 |
41 УК | УК «АГИДЕЛЬ-ЖИЛСЕРВИС» | 11 | 13 086 750 | 10 | ул. Дагестанская, д. 25, п. 80 | 8 (3472) 16-65-28 |
42 УК | УК «Престиж» | 10 | 11 339 932 | 45 | ул. Коммунистическая, д. 45, к. 3, п. 215 | 8 (3472) 73-14-36 |
43 УК | УК «ИЖФС-З» | 9 | 9 478 390 | 55 | ул. Ахметова, д. 298 | 8 (3472) 71-25-36 |
44 ТСЖ | ТСЖ «Парковый» | 9 | 7 093 045 | 49 | ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 7 (3472) 77-22-64 |
45 УК | УК «ИЖФС» | 8 | 6 773 309 | 73 | ул. Аксакова, д. 59 | 8 (3472) 92-57-81 |
46 УК | УК «Теплосервис» | 8 | 6 325 090 | 17 | ул. Цюрупы, д. 145, к. 1 | 8 (3472) 76-43-75 |
47 УК | УК «БЖС» | 8 | 5 376 810 | 15 | ул. Высотная, д. 12, к. 3 | 278-46-70 |
48 УК | УК «ГУК» | 8 | 3 581 385 | 12 | ул. Лесотехникума, д. 26, к. 2 | 8 (3472) 62-78-68 |
49 УК | УК «Жилсервис» | 8 | 7 033 590 | — | ул. Лесозаводская, д. 26 | 8 (987) 140-82-48 |
50 УК | УК «Башжилхоз» | 8 | 139 360 | — | ул. Степана Халтурина, д. 28, п. 101 | 7 (3472) 23-02-94 |
51 УК | УК «Альтернатива» | 7 | 12 537 230 | 34 | б-р. Тухвата Янаби, д. 28, к. 1 | 8 (3472) 39-32-80 |
52 УК | УК «Наш дом» | 7 | 5 477 780 | 11 | ул. Софьи Перовской, д. 50 | 8 (3472) 46-68-79 |
53 УК | УК «ЖилЦентр №1» | 7 | 8 437 970 | 3 | ул. Высотная, д. 10, п. 10 | 8 (3472) 78-49-44 |
54 УК | УК «СервисСтройИнвест» | 6 | 10 345 990 | 41 | ул. Сун-Ят-Сена, д. 11 | 7 |
55 УК | УК «Александр» | 6 | 9 274 110 | 30 | ул. Гафури, д. 19, к. 2 | 251-59-43 |
56 УК | УК «ТЕПЛЫЙ ДОМ» | 6 | 22 257 650 | 19 | ул. Интернациональная, д. 15 | 8 (3472) 87-28-94 |
57 УК | УК «Жилфондсервис» | 6 | 10 257 350 | 14 | ул. Карла Маркса, д. 60, к. 1, п. офис № 4 | 8 (3472) 46-34-56 |
58 УК | УК «ЖЭК» | 5 | 6 037 070 | 30 | ул. Кремлевская, д. 28, п. 1 | 8 (3472) 46-58-57 |
59 УК | УК «СУ-1» | 5 | 5 045 390 | 25 | ул. 8 Марта, д. 19, п. 1 | 8 (3472) 41-65-25 |
60 УК | УК «Мой Дом-К» | 5 | 8 998 360 | 23 | ул. Владивостокская, д. 12 | 8 (3472) 48-24-34 |
61 УК | УК «Капиталстрой» | 5 | 6 880 940 | 22 | ул. Правды, д. 39, к. 1 | 281-15-13 |
62 УК | УК «Уфимская управляющая компания» | 5 | 9 397 350 | 14 | ул. Октябрьской Революции, д. 34 | 7 (3472) 92-76-64 |
63 УК | УК «Комфорт» | 5 | 4 588 150 | 8 | б-р. Славы, д. 17, п. 9 | 8 (905) 351-50-71 |
64 УК | УК «Эверест» | 5 | 5 674 720 | 6 | ул. Карла Маркса, д. 62, к. 1, п. 2 | 8 (3472) 46-34-56 |
65 УК | УК «Умный дом» | 4 | 7 197 840 | 20 | ул. Бакалинская, д. 64, к. 3, п. 1 | 8 (3472) 99-04-49 |
66 УК | УК «Эталон» | 4 | 6 056 030 | 18 | ул. Рихарда Зорге, д. 9, к. 4 | 246-30-06 |
67 ТСЖ | ТСЖ «Дема» | 4 | 2 927 261 | 12 | ул. Грозненская, д. 69, к. 2, п. 43 | 8 (3472) 81-65-75 |
68 ТСЖ | ТСЖ «Новомостовая» | 4 | 2 965 460 | 12 | ул. Мингажева, д. 59/1 | 7 (3472) 91-29-71 |
69 УК | УК «Комфорт» | 4 | 1 786 030 | 11 | ул. Генерала Кусимова, д. 17 | 294-55-80 |
70 УК | УК «Строй-Город» | 4 | 4 241 540 | 10 | ул. Ахметова, д. 207 | 216-35-81 |
71 УК | УК «ЖилЦентр» | 4 | 4 448 230 | 8 | ул. Высотная, д. 10, п. 7 | 8 (3472) 78-49-44 |
72 | ЖСК «Наш Дом» | 4 | 1 274 000 | 8 | ул. Строителей, д. 15 | 7 (3472) 29-55-99 |
73 УК | УК «Жилфондсервис-Иремель» | 4 | 5 916 420 | 6 | ул. Карла Маркса, д. 60, к. 1, п. 4 | 246-34-56 |
74 УК | УК «ИЖФС» | 3 | 4 925 470 | 37 | ул. Георгия Мушникова, д. 15, к. 3 | 8 (3472) 92-57-81 |
75 ТСЖ | ТСЖ «Содружество» | 3 | 5 812 628 | 32 | ул. Менделеева, д. 138, п. 36 | 8 (3472) 56-63-27 |
76 ТСЖ | ТСЖ «Уютный дом» | 3 | 2 047 850 | 19 | ул. Георгия Мушникова, д. 13, к. 6 | 8 (3472) 39-49-17 |
77 ТСЖ | ТСЖ «ТРИО» | 3 | 2 029 380 | 18 | ул. Степана Кувыкина, д. 16, к. 1 | 256-40-25 |
78 УК | УК «Энергия» | 3 | 2 518 460 | 12 | ул. Российская, д. 60 | 8 (987) 624-62-41 |
79 УК | УК «Дружба» | 3 | 6 071 670 | 12 | ул. Бехтерева, д. 16 | 7 (3472) 91-35-44 |
80 ТСЖ | ТСЖ «Надежда» | 3 | 2 151 280 | 12 | ул. Комсомольская, д. 26, п. 2 | 8 (3472) 23-43-55 |
81 УК | УК «ХОЗЯИН ДОМА» | 3 | 1 684 500 | 4 | ул. Лесотехникума, д. 26, к. 2 | 8 (927) 349-86-81 |
82 УК | УК «УфаУютСервис» | 3 | 2 780 570 | — | ул. Интернациональная, д. 52 | 8 (3472) 66-85-76 |
83 ТСЖ | ТСЖ «Уфа-СИТИ» | 2 | 1 671 830 | 22 | ул. Карла Маркса, д. 48 | 8 (3472) 76-67-39 |
84 УК | УК «БашЖилУправление» | 2 | 5 312 930 | 21 | ул. Геологов, д. 53, п. 65 | 8 (3472) 85-85-36 |
85 ТСЖ | ТСЖ «Глумилино» | 2 | 2 834 670 | 20 | ул. Рудольфа Нуреева, д. 23 | 8 (3472) 46-28-87 |
86 УК | УК «Дом» | 2 | 2 700 600 | 16 | ул. Баргузинская, д. 8 | 8 (3472) 46-56-30 |
87 УК | УК «БИС» | 2 | 2 566 060 | 15 | ул. Комсомольская, д. 156, к. 1 | 8 (3472) 78-86-72 |
88 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ Урал-2» | 2 | 2 082 450 | 14 | ул. Рабкоров, д. 4, к. 1 | 8 (3472) 91-21-93 |
89 УК | УК «РУСТАЛ+» | 2 | — | 14 | ул. Заки Валиди, д. 73 | 8 (3472) 99-99-34 |
90 УК | УК «Эталон» | 2 | 3 800 740 | 14 | ул. Рихарда Зорге, д. 9, к. 4, п. этаж 6 | 246-30-06 |
91 УК | УК «УЖК» | 2 | 1 544 770 | 12 | ул. 8 Марта, д. 12, п. 1 | 8 (3472) 46-34-56 |
92 УК | УК «Караидель» | 2 | 1 610 390 | 9 | ул. Юрия Гагарина, д. 74, к. 3 | 8 (917) 424-27-20 |
93 УК | УК «Уфа-сити» | 2 | 1 351 230 | 8 | ул. Запотоцкого, д. 12 | 8 (3472) 46-05-54 |
94 ТСЖ | ТСЖ «Урал» | 2 | 1 790 812 | 8 | ул. Рабкоров, д. 2, к. 1 | 8 (3472) 55-70-80 |
95 УК | УК «Высотка» | 2 | 2 681 210 | 7 | ул. Георгия Мушникова, д. 13, к. 8 | 259-49-17 |
96 УК | УК «СТС» | 2 | 2 351 560 | 7 | ул. Союзная, д. 6а, п. офис 6 | 8 (937) 162-96-25 |
97 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ КЛОКС+» | 2 | 1 940 500 | 6 | ул. Георгия Мушникова, д. 13, к. 2 | 7 (3472) 39-48-55 |
98 УК | УК «Стройкомплект» | 2 | 1 482 050 | 5 | ул. Кавказская, д. 6, к. 12 | 8 (3472) 56-34-33 |
99 УК | УК «УЖФ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. УФЫ» | 2 | 1 455 060 | — | ул. Пушкина, д. 85 | 8 (3472) 79-91-60 |
100 УК | УК «УФИМСКИЙ ДВОРИК» | 2 | 1 374 680 | — | ул. Юрия Гагарина, д. 43, к. 1, п. 34 | 8 (3472) 16-43-94 |
101 УК | УК «ТехКомплекс» | 2 | 825 570 | — | ул. Черниковская, д. 46, п. 105 | 8 (3472) 99-17-95 |
102 ТСЖ | ТСЖ «Ихлас» | 2 | 788 030 | — | ул. Кавказская, д. 8, стр. 3 | 8 (3472) 92-58-87 |
103 УК | УК «Эверест» | 2 | 2 958 570 | — | ул. Карла Маркса, д. рядом с домом 60, п. офис 46 | 8 (3472) 46-34-56 |
104 УК | УК «Уфимский кремль» | 2 | 2 638 820 | — | ул. Коммунистическая, д. 116, к. 1 | 7 (919) 148-99-25 |
105 УК | УК «УАЗ» | 1 | 2 006 070 | 124 | ул. Советская, д. 18 | 8 (3472) 68-00-20 |
106 ТСЖ | ТСЖ «Солнечный» | 1 | 4 710 014 | 34 | ул. Бакалинская, д. 25 | 293-05-06 |
107 УК | УК «Солнечная» | 1 | 6 138 340 | 24 | ул. Бакалинская, д. 19, п. 27 | 8 (3472) 85-55-24 |
108 УК | УК «КАПИТАЛСТРОЙ» | 1 | 1 681 120 | 22 | ул. Правды, д. 39, к. 1 | 281-15-13 |
109 ТСЖ | ТСЖ «Аксаковский» | 1 | 2 645 080 | 20 | ул. Гоголя, д. 79 | 8 (3472) 46-13-67 |
110 УК | УК «ЖК 21» | 1 | 1 135 810 | 18 | б-р. Дуванский, д. 23 | 8 (3472) 56-90-80 |
111 ТСЖ | ТСЖ «Уют» | 1 | 1 115 010 | 16 | ул. Бабушкина, д. 25, к. 1 | 8 (3472) 82-47-00 |
112 УК | УК «Сфера» | 1 | 1 064 490 | 15 | ул. Комсомольская, д. 2 | 8 (3472) 58-60-00 |
113 ТСЖ | ТСЖ «Проспект Октября 43/5» | 1 | 1 783 700 | 14 | пр-кт. Октября, д. 43, к. 5 | 290-09-88 |
114 УК | УК «Миловский парк» | 1 | — | 14 | ул. Лесотехникума, д. 53, к. б | 8 (3472) 86-12-49 |
115 ТСЖ | ТСЖ «Дом на Набережной» | 1 | 4 133 200 | 13 | ул. Набережная реки Уфы, д. 71 | 8 (3472) 44-05-05 |
116 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ Гвоздика» | 1 | 773 260 | 11 | ул. Минигали Губайдуллина, д. 19, к. 6 | 253-61-79 |
117 ТСЖ | ТСЖ «Александровский дом» | 1 | 552 970 | 11 | ул. Карла Маркса, д. 20, к. 1 | 8 (3472) 16-36-85 |
118 ТСЖ | ТСЖ «Центр» | 1 | 1 232 900 | 10 | ул. Чернышевского, д. 97 | 8 (3472) 73-40-00 |
119 ТСЖ | ТСЖ «Уют» | 1 | 852 680 | 10 | ул. Карла Маркса, д. 51, к. 2 | 8 (3472) 51-64-48 |
120 ТСЖ | ТСЖ «Уфа-Сити-1» | 1 | 727 800 | 10 | ул. Карла Маркса, д. 44 | 8 (3472) 73-57-18 |
121 ТСЖ | ТСЖ «Мед-Темп» | 1 | 3 861 620 | 10 | ул. Чернышевского, д. 104 | 8 (3472) 73-60-67 |
122 УК | УК «Управдом» | 1 | 435 760 | 10 | ул. Революционная, д. 55 | 272-49-55 |
123 ТСЖ | ТСЖ «Любимый Дом» | 1 | 1 830 730 | 9 | ул. Парковая, д. 9 | 8 (917) 349-11-11 |
124 УК | УК «Аксаковская» | 1 | 710 010 | 9 | ул. Свердлова, д. 67 | 8 (967) 77-43-22-69 |
125 УК | УК «РегионПрестиж» | 1 | 2 055 390 | 9 | ул. Мустая Карима, д. 16 | 8 (3472) 91-76-20 |
126 ТСЖ | ТСЖ «Газовик» | 1 | 744 020 | 9 | пр-кт. Октября, д. 142, к. 5 | 8 (3472) 84-10-35 |
127 УК | УК «Стройцентр УГАТУ» | 1 | 1 038 230 | 9 | ул. 8 Марта, д. 12, к. 3 | 8 (3472) 48-24-33 |
128 УК | УК «Свой Дом» | 1 | 1 128 880 | 9 | ул. Степана Злобина, д. 6, п. 4 | 8 (917) 409-58-04 |
129 ТСЖ | ТСЖ «Успех» | 1 | 1 018 550 | 8 | ул. Коммунистическая, д. 19, к. 1 | 8 (3472) 51-50-11 |
130 | ТСН «Радуга» | 1 | 907 890 | 8 | ул. Российская, д. 98, к. 2 | 8 (3472) 91-41-10 |
131 ТСЖ | ТСЖ «Злобина 6» | 1 | 1 036 260 | 8 | ул. Степана Злобина, д. 6 | 8 (917) 409-58-04 |
132 ТСЖ | ТСЖ «Лесной проезд, 6/5» | 1 | 1 187 410 | 8 | проезд. Лесной, д. 6, к. 5 | 8 (3472) 41-43-64 |
133 ТСЖ | ТСЖ «ИСКРА» | 1 | 1 849 910 | 8 | ул. Комсомольская, д. 159, к. 1 | 8 (919) 151-07-08 |
134 ТСЖ | ТСЖ «САН» | 1 | 1 761 870 | 8 | ул. Софьи Перовской, д. 29 | 8 (3472) 95-92-21 |
135 УК | УК «ЖИЛИЩНЫЙ ФОРПОСТ» | 1 | 237 090 | 8 | ул. Академика Королева, д. 26, к. 1 | 7 (3472) 22-20-68 |
136 ТСЖ | ТСЖ «Маркса 15/2» | 1 | 991 380 | 8 | ул. Карла Маркса, д. 15, к. 2 | 7 (3472) 51-02-11 |
137 ТСЖ | ТСЖ «д.46 по ул.К.Маркса Уфы» | 1 | 910 160 | 7 | ул. Карла Маркса, д. 46 | 216-50-48 |
138 ТСЖ | ТСЖ «Фасад-1» | 1 | 1 773 650 | 7 | ул. Георгия Мушникова, д. 13/2 | 239-20-03 |
139 ТСЖ | ТСЖ «Цюрупы 79» | 1 | 1 915 740 | 7 | ул. Цюрупы, д. 79 | 8 (3472) 72-07-89 |
140 ТСЖ | ТСЖ «Чернышевского, д84» | 1 | 1 002 560 | 7 | ул. Чернышевского, д. 84 | 8 (3472) 72-93-57 |
141 ТСЖ | ТСЖ «Молодёжное» | 1 | 887 900 | 7 | б-р. Молодежный, д. 6, к. 1 | 8 (3472) 66-73-30 |
142 УК | УК «ЧИСТЫЙ ДОМ» | 1 | 491 380 | 7 | ул. Георгия Мушникова, д. 13, к. 8 | 285-03-78 |
143 ТСЖ | ТСЖ «Нур» | 1 | 340 830 | 7 | ул. Кавказская, д. 6, к. 7 | 8 (3472) 56-41-69 |
144 ТСЖ | ТСЖ «Спортивное» | 1 | 876 120 | 7 | пр-кт. Октября, д. 65, к. 6 | 8 (3472) 41-42-95 |
145 ТСЖ | ТСЖ «Космос» | 1 | 648 500 | 7 | ул. Юрия Гагарина, д. 57/2 | 8 (3472) 92-97-41 |
146 ТСЖ | ТСЖ «Престиж-дом» | 1 | 738 490 | 7 | ул. Гоголя, д. 36 | 250-36-72 |
147 УК | УК «КОМПАНИЯ ГЕШЕР» | 1 | 404 700 | 7 | б-р. Молодежный, д. 6, к. 1 | 7 (3472) 66-73-30 |
148 УК | УК «Башжилхоз» | 1 | 514 580 | 6 | ул. Степана Халтурина, д. 28, п. 501 | 223-74-47 |
149 ТСЖ | ТСЖ «Худайбердина 2» | 1 | 725 720 | 6 | ул. Худайбердина, д. 2, п. 34 | 8 (3472) 72-18-34 |
150 УК | УК «Родной город» | 1 | 703 220 | 6 | пр-кт. Октября, д. 44, к. 2, стр. 61 | 7 (917) 349-94-44 |
151 ТСЖ | ТСЖ «Дуслык» | 1 | 961 120 | 6 | ул. Мустая Карима, д. 28 | 276-36-31 |
152 ТСЖ | ТСЖ «Королёва,35» | 1 | 800 000 | 6 | ул. Академика Королева, д. 35, п. офис | 8 (987) 493-13-77 |
153 ТСЖ | ТСЖ «Дубрава» | 1 | 747 600 | 6 | ул. Петропавловская, д. 46 | 8 (3472) 91-55-35 |
154 УК | УК «ЖЭУ» | 1 | 452 160 | 6 | ул. Транспортная, д. 36, п. 47 | 8 (3472) 93-56-40 |
155 УК | УК «Комфорт» | 1 | 3 164 350 | 6 | ул. Набережная реки Уфы, д. 11, к. 2 | 8 (3472) 16-47-57 |
156 ТСЖ | ТСЖ «Чистый воздух» | 1 | 654 800 | 6 | ул. Рихарда Зорге, д. 76 | 8 (3472) 48-95-38 |
157 ТСЖ | ТСЖ «Рассвет» | 1 | 1 285 860 | 6 | ул. Ульяновых, д. 53 | 8 (3472) 64-81-09 |
158 УК | УК «Сервис-АИ» | 1 | 617 850 | 6 | ул. Ветошникова, д. 99, п. 502 | 7 (917) 767-43-96 |
159 | ТСН «Хадии Давлетшиной» | 1 | 1 290 520 | 5 | б-р. Хадии Давлетшиной, д. 24, п. 41 | 8 (987) 036-61-30 |
160 ТСЖ | ТСЖ «Нефтяник» | 1 | 1 017 000 | 5 | ул. Чернышевского, д. 125 | 7 (917) 348-41-02 |
161 ТСЖ | ТСЖ «Литер-33» | 1 | 1 064 490 | 5 | ул. Достоевского, д. 100, к. 1 | 8 (3472) 91-37-71 |
162 ТСЖ | ТСЖ «Т-Центральный» | 1 | 1 034 710 | 5 | ул. Российская, д. 94, к. 3 | 8 (3472) 84-09-52 |
163 ТСЖ | ТСЖ «Инициатива» | 1 | 1 306 000 | 5 | пр-кт. Октября, д. 85, к. 2 | 8 (3472) 44-74-72 |
164 УК | УК «Сейд» | 1 | 296 590 | 5 | ул. Российская, д. 94, к. 3, п. 5 | 7 (3472) 77-17-34 |
165 ТСЖ | ТСЖ «Королёва 33» | 1 | 762 400 | 5 | ул. Академика Королева, д. 33, п. 147 | 8 (919) 158-71-20 |
166 ТСЖ | ТСЖ «Лесное» | 1 | 701 700 | 5 | проезд. Лесной, д. 16 | 8 (3472) 41-57-32 |
167 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ Талкас» | 1 | 1 056 890 | 4 | ул. Минигали Губайдуллина, д. 19, к. 3 | 8 (927) 922-21-71 |
168 УК | УК «Жилсервис» | 1 | 387 250 | 4 | ул. Рабкоров, д. 4, к. 4 | 7 (3472) 46-19-62 |
169 ТСЖ | ТСЖ «Мастер+» | 1 | 261 620 | 4 | ул. Степана Кувыкина, д. 27 | 8 (927) 333-03-50 |
170 | ТСН «Флагман» | 1 | 847 050 | 4 | ул. Братьев Кадомцевых, д. 5, к. 1, п. офис этаж 15 | 8 (917) 750-00-25 |
171 ТСЖ | ТСЖ «Северный» | 1 | 508 900 | 4 | пр-кт. Октября, д. 128, к. 3 | 8 (3472) 92-38-42 |
172 УК | УК «ПРОСПЕКТ» | 1 | 385 370 | 3 | ул. Братьев Кадомцевых, д. 13 | 294-16-60 |
173 ТСЖ | ТСЖ «Парус» | 1 | 3 505 340 | 3 | ул. Баязита Бикбая, д. 44 | 8 (3472) 30-24-94 |
174 ТСЖ | ТСЖ «Спектр» | 1 | 863 460 | 3 | ул. Ульяновых, д. 53 | 8 (3472) 16-10-11 |
175 УК | УК «Жилкомсервис» | 1 | 577 180 | 2 | ул. Чернышевского, д. 104, п. 191 | 7 (917) 340-73-68 |
176 УК | УК «Зеленый квартал» | 1 | 997 150 | 2 | ул. Ахметова, д. 353, п. 31 | 8 (987) 041-47-63 |
177 ТСЖ | ТСЖ «Азимут» | 1 | 2 552 048 | 2 | ул. Лесотехникума, д. 26, к. 2, п. 24 | 8 (917) 341-47-70 |
178 ТСЖ | ТСЖ «Калинка» | 1 | 479 900 | 1 | ул. Калинина, д. 7, к. 1 | 7 (989) 954-62-13 |
179 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ Свет» | 1 | 510 980 | 1 | ул. Кольцевая, д. 55, к. 1 | 240-33-02 |
180 ТСЖ | ТСЖ «Менделеева 229/1» | 1 | 1 669 170 | 1 | ул. Менделеева, д. 229, к. 1 | 8 (965) 650-78-17 |
181 ТСЖ | ТСЖ «НО ТСЖ РИТМ» | 1 | 805 600 | 1 | ул. Степана Злобина, д. 5, к. 1 | 295-94-39 |
182 ТСЖ | ТСЖ «Аксаковский» | 1 | 1 025 410 | 1 | ул. Аксакова, д. 56 | 8 (917) 414-57-28 |
183 ТСЖ | ТСЖ «Мир +» | 1 | 599 890 | 1 | ул. Интернациональная, д. 81 | 8 (917) 384-86-24 |
184 УК | УК «Четыре сезона» | 1 | 3 438 810 | 1 | ул. Карла Маркса, д. рядом с домом 60, п. офис63 | 246-34-56 |
185 | ТСН «Дружный» | 1 | 1 658 940 | — | пр-кт. Октября, д. 107, к. 6 | 8 (98670) 865-90 |
186 ТСЖ | ТСЖ «Бакалинский-23» | 1 | — | — | ул. Бакалинская, д. 23 | 8 (917) 737-30-69 |
187 | ТСН «Р-163» | 1 | 1 080 620 | — | ул. Революционная, д. 163, п. 81 | 8 (927) 334-88-79 |
188 УК | УК «Уютный дом» | 1 | 1 153 480 | — | ул. Силикатная, д. 29, п. офис 1 | 8 (937) 307-06-66 |
189 ТСЖ | ТСЖ «ЭЛИТА» | 1 | 839 700 | — | б-р. Ибрагимова, д. 44, п. 23 | 7 (917) 732-33-33 |
